ООО «СтальИнвестСервис»
➤ Доставка по всей МО и России
☎ 8 925 540 91 00

Прайс-лист



Арматура
А1,Круг,Катанка
Арматура А-1 ф06 ст3сп/пс бухты 73 500,00 т
Арматура А-1 ф06 ст3сп/пс дл=6.0м 76 500,00 т
Арматура А-1 ф06.5 ст3сп/пс дл=3.0м 36 900,00 т
Арматура А-1 ф08 ст3сп/пс бухты 70 200,00 т
Арматура А-1 ф08 ст3сп/пс дл=6.0м 71 200,00 т
Арматура А-1 ф10 ст3сп/пс бухты 69 300,00 т
Арматура А-1 ф10 ст3сп/пс дл=11.7м 70 200,00 т
Арматура А-1 ф10 ст3сп/пс дл=6.0м 70 200,00 т
Арматура А-1 ф12 ст3сп/пс бухты 70 800,00 т
Арматура А-1 ф12 ст3сп/пс дл=11.7м 66 900,00 т
Арматура А-1 ф12 ст3сп/пс дл=12.0м 66 900,00 т
Арматура А-1 ф12 ст3сп/пс дл=6.0м 66 900,00 т
Арматура А-1 ф14 ст3сп/пс дл=12.0м 66 000,00 т
Арматура А-1 ф16 ст3сп/пс дл=12.0м 66 000,00 т
Арматура А-1 ф16 ст3сп/пс дл=6.0м 66 000,00 т
Арматура А-1 ф18 ст3сп/пс дл=12.0м 66 000,00 т
Арматура А-1 ф18 ст3сп/пс дл=6.0м 66 000,00 т
Арматура А-1 ф20 ст3сп/пс дл=12.0м 66 000,00 т
Арматура А-1 ф20 ст3сп/пс дл=6.0м 66 000,00 т
Арматура А-1 ф25 ст3сп/пс дл=11.7м 66 000,00 т
Арматура А-1 ф25 ст3сп/пс дл=12.0м 66 000,00 т
Арматура А-1 ф25 ст3сп/пс дл=6.0м 66 000,00 т
Катанка ф05.5 ст3сп/пс бухты 69 000,00 т
Катанка ф05.5 ст3сп/пс бухты, имп. 69 000,00 т
Катанка ф05.5 стSAE 1006 сп бухты, имп. 69 000,00 т
Катанка ф05.5 стSAE 1008 сп бухты, имп. 69 000,00 т
Катанка ф06 ст3сп/пс бухты, имп. 69 000,00 т
Катанка ф06.5 ст3сп/пс бухты 68 400,00 т
Катанка ф06.5 ст3сп/пс бухты, имп. 68 400,00 т
Катанка ф07.5 стSAE 1008 сп бухты, имп. 69 000,00 т
Катанка ф08 ст3сп/пс бухты, имп. 68 400,00 т
Катанка ф08 стSAE 1008 сп бухты, имп. 68 400,00 т
Катанка ф10 ст3сп/пс бухты, имп. 68 400,00 т
Катанка ф12 ст3сп/пс бухты, имп. 68 400,00 т
А3, А500С
Арматура А-3 ф10 25Г2С бухты 67 800,00 т
Арматура А-3 ф12 25Г2С дл=11.7м 67 500,00 т
Арматура А-3 ф14 25Г2С дл=11.7м 67 500,00 т
Арматура А-3 ф16 25Г2С дл=11.7м 67 500,00 т
Арматура А-3 ф20 25Г2С дл=11.7м 67 500,00 т
Арматура А-3 ф25 25Г2С дл=11.7м 67 500,00 т
Арматура А-3 ф28 25Г2С дл=11.7м 67 500,00 т
Арматура А-3 ф32 25Г2С дл=11.7м 67 500,00 т
Арматура А-3 ф36 25Г2С дл=11.7м 66 600,00 т
Арматура А500С ф 08 бухты 69 900,00 т
Арматура А500С ф 08 дл=11.7м 71 200,00 т
Арматура А500С ф 08 дл=6.0м 71 200,00 т
Арматура А500С ф 10 бухты 72 000,00 т
Арматура А500С ф 10 дл=11.7м 66 000,00 т
Арматура А500С ф 10 дл=6.0м 66 000,00 т
Арматура А500С ф 12 бухты 69 000,00 т
Арматура А500С ф 12 дл=11.7м 63 600,00 т
Арматура А500С ф 12 дл=11.7м, имп. 63 600,00 т
Арматура А500С ф 12 дл=12.0м 63 600,00 т
Арматура А500С ф 12 дл=6.0м 63 600,00 т
Арматура А500С ф 12 н/д 37 800,00 т
Арматура А500С ф 14 дл=11.7м 63 000,00 т
Арматура А500С ф 14 дл=2.1м 39 900,00 т
Арматура А500С ф 14 дл=2.4м 39 900,00 т
Арматура А500С ф 14 дл=6-6,7м ,СВ 39 900,00 т
Арматура А500С ф 14 дл=6.0м 63 000,00 т
Арматура А500С ф 16 дл=11.7м 63 000,00 т
Арматура А500С ф 16 дл=11.7м, имп. 63 000,00 т
Арматура А500С ф 16 дл=6.0м 63 000,00 т
Арматура А500С ф 18 дл=11.7м 63 000,00 т
Арматура А500С ф 20 дл=11.7м 63 000,00 т
Арматура А500С ф 20 дл=12.0м 63 000,00 т
Арматура А500С ф 22 дл=11.7м 63 000,00 т
Арматура А500С ф 22 дл=12.0м 63 000,00 т
Арматура А500С ф 25 дл=11.7м 63 000,00 т
Арматура А500С ф 25 дл=12.0м 63 600,00 т
Арматура А500С ф 25 дл=2.5-3.0м 24 000,00 т
Арматура А500С ф 25 н/д 23 400,00 т
Арматура А500С ф 28 дл=11.7м 63 600,00 т
Арматура А500С ф 28 дл=3.5-5.5м 23 400,00 т
Арматура А500С ф 28 дл=4.5-5.0м 23 400,00 т
Арматура А500С ф 32 дл=11.7м 64 200,00 т
Арматура А500С ф 32 дл=12.0м 64 200,00 т
Арматура А500С ф 32 дл=4.5-5.0м 23 400,00 т
Арматура А500С ф 36 дл=11.7м 72 500,00 т
Арматура А500С ф 40 дл=11.7м 84 000,00 т
Арматура В500С ф 06 ГОСТ Р 52544-2006 бухты 73 000,00 т
Арматура В500С ф 08 ГОСТ Р 52544-2006 бухты 70 000,00 т
Арматура В500С ф 10 ГОСТ Р 52544-2006 бухты 75 000,00 т
Арматура В500С ф 12 ГОСТ Р 52544-2006 бухты 75 000,00 т
Ат800
Арматура Ат800 ф12 дл=11.7м 66 900,00 т
Арматура Ат800 ф12 дл=6.7м 66 900,00 т
Арматура Ат800 ф12 дл=7.6м 66 900,00 т
Арматура Ат800 ф14 дл=11.7м 66 900,00 т
Арматура Ат800 ф14 дл=6.7м 66 900,00 т
Арматура Ат800 ф14 дл=7.6м 66 900,00 т
Балка
Балка 10 ст3сп/пс5 дл.=3,5-6,0м 57 000,00 т
Балка 12 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 60 000,00 т
Балка 14 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 60 000,00 т
Балка 14 Б1 ст3сп/пс5 дл=6.0м с ост. 60 600,00 т
Балка 14 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 57 000,00 т
Балка 16 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 60 000,00 т
Балка 16 ст3сп/пс5 дл=10.0-12.0м 54 000,00 т
Балка 16 ст3сп/пс5 дл=8.0-10.0м 54 000,00 т
Балка 18 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 69 900,00 т
Балка 20 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 76 100,00 т
Балка 20 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 75 600,00 т
Балка 20 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 75 600,00 т
Балка 20 ст3сп/пс5 дл=10.0-12.0м 54 000,00 т
Балка 20 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 57 000,00 т
Балка 20 ст3сп/пс5 дл=4.0-6.0м 52 000,00 т
Балка 20 ст3сп/пс5 дл=6.0-8.0м 53 500,00 т
Балка 20 ст3сп/пс5 дл=8.0-10.0м 54 000,00 т
Балка 20 ст3сп/пс5 н/д 52 000,00 т
Балка 20 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 76 100,00 т
Балка 24 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 69 000,00 т
Балка 25 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 76 100,00 т
Балка 25 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 76 100,00 т
Балка 25 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 73 100,00 т
Балка 25 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 73 100,00 т
Балка 25 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 77 700,00 т
Балка 30 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 75 600,00 т
Балка 30 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 75 600,00 т
Балка 30 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 73 100,00 т
Балка 30 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 73 100,00 т
Балка 30 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 75 000,00 т
Балка 30 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 73 100,00 т
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 73 100,00 т
Балка 35 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 75 100,00 т
Балка 35 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 75 100,00 т
Балка 35 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 73 100,00 т
Балка 35 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 73 100,00 т
Балка 35 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 73 100,00 т
Балка 35 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 73 100,00 т
Балка 36 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 75 600,00 т
Балка 40 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 73 100,00 т
Балка 40 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 73 100,00 т
Балка 40 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 76 700,00 т
Балка 40 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 76 700,00 т
Балка 40 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 73 200,00 т
Балка 40 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 73 200,00 т
Балка 45 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 73 100,00 т
Балка 45 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 73 100,00 т
Балка 45 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 73 800,00 т
Балка 45 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 73 200,00 т
Балка 50 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 73 200,00 т
Балка 50 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 73 200,00 т
Балка 50 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 73 200,00 т
Балка 50 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост. 73 200,00 т
Балка 55 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 73 200,00 т
Балка 60 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 73 200,00 т
Балка 60 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 73 900,00 т
Балка 60 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 73 900,00 т
Балка 70 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 71 600,00 т
Балка 70 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 73 000,00 т
Балка 70 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 73 000,00 т
Балка низколегир. 20 Б1 ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. 78 700,00 т
Балка низколегир. 20 К1 ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. 78 200,00 т
Балка низколегир. 20 К2 ст09Г2С-12 дл=12.0м 78 200,00 т
Балка низколегир. 20 Ш1 ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. 78 700,00 т
Балка низколегир. 24 М ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. 75 000,00 т
Балка низколегир. 25 Б1 ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. 78 700,00 т
Балка низколегир. 25 К1 ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. 78 200,00 т
Балка низколегир. 25 К2 ст09Г2С-12 дл=12.0м, с ост. 78 200,00 т
Балка низколегир. 25 Ш1 ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. 77 700,00 т
Балка низколегир. 30 Б2 ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. 78 200,00 т
Балка низколегир. 30 К2 ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. 75 700,00 т
Балка низколегир. 30 М ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. 81 000,00 т
Балка низколегир. 30 Ш1 ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. 75 700,00 т
Балка низколегир. 30 Ш2 ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. 75 700,00 т
Балка низколегир. 35 Б1 ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. 78 200,00 т
Балка низколегир. 35 Б2 ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. 78 200,00 т
Балка низколегир. 35 К1 ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. 75 700,00 т
Балка низколегир. 35 К2 ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. 75 700,00 т
Балка низколегир. 35 Ш1 ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. 75 700,00 т
Балка низколегир. 35 Ш2 ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. 75 700,00 т
Балка низколегир. 36 М ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. 81 600,00 т
Балка низколегир. 40 Б1 ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. 75 700,00 т
Балка низколегир. 40 Б2 ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. 75 700,00 т
Балка низколегир. 40 К1 ст09Г2С-12 дл=12.0м, с ост. 79 300,00 т
Балка низколегир. 40 К2 ст09Г2С-12 дл=12.0м, с ост. 79 300,00 т
Балка низколегир. 40 Ш1 ст09Г2С-12 дл=12.0м, с ост. 75 800,00 т
Балка низколегир. 40 Ш2 ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. 75 800,00 т
Балка низколегир. 45 Б1 ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. 75 700,00 т
Балка низколегир. 45 Б2 ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. 75 700,00 т
Балка низколегир. 45 М ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. 80 400,00 т
Балка низколегир. 45 Ш1 ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. 75 800,00 т
Балка низколегир. 50 Б2 ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. 75 800,00 т
Балка низколегир. 50 Ш1 ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. 75 800,00 т
Балка низколегир. 50 Ш2 ст09Г2С-12 дл=12.0м, с ост. 75 800,00 т
Балка низколегир. 55 Б1 ст09Г2С-12 дл=12.0м, с ост. 75 800,00 т
Балка низколегир. 55 Б2 ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. 75 800,00 т
Балка низколегир. 60 Б1 ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. 75 800,00 т
Балка низколегир. 60 Б2 ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. 75 800,00 т
Балка низколегир. 60 Ш1 ст09Г2С-12 дл=12.0м, с ост. 76 500,00 т
Балка низколегир. 60 Ш2 ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. 76 500,00 т
Балка низколегир. 70 Ш1 ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. 75 600,00 т
Винтовые сваи
Оголовок D76/150*150
200,00 шт
Оголовок D89/150*150
200,00 шт
Свая 76х2500
1 500,00 шт
Свая 89х2500
1 800,00 шт
Квадрат
Квадрат г/к 8*8 ст3 дл=6.0м 102 120,00 т
Квадрат г/к 10*10 ст3 дл=6.0м 83 210,00 т
Квадрат г/к 10*10 ст3сп2 дл=5.8м 83 210,00 т
Квадрат г/к 12*12 ст3 дл=4.0-5.0м 79 210,00 т
Квадрат г/к 12*12 ст3 дл=6.0м 79 210,00 т
Квадрат г/к 12*12 ст3сп2 дл=5.8м 79 210,00 т
Квадрат г/к 14*14 ст3 дл=6.0м 75 210,00 т
Квадрат г/к 14*14 ст3сп2 дл=5.85м 75 210,00 т
Квадрат г/к 16*14 ст3 дл=4.5м 63 210,00 т
Квадрат г/к 16*16 ст3 дл=6.0м 75 210,00 т
Квадрат г/к 16*16 ст3сп2 дл=5.85м 77 210,00 т
Квадрат г/к 16*16 ст45 дл=5.85м 102 120,00 т
Квадрат г/к 18*18 ст3 дл=6.0м 70 210,00 т
Квадрат г/к 18*18 ст3сп2 дл=5.85м 75 210,00 т
Квадрат г/к 20*20 ст3сп2 дл=5.85м 83 210,00 т
Квадрат г/к 22*22 ст3сп2 дл=5.85м 73 210,00 т
Квадрат г/к 24*24 ст3сп2 дл=5.85м 93 210,00 т
Квадрат г/к 25*25 ст3сп2 дл=5.85м 85 210,00 т
Квадрат г/к 25*25 ст45 дл=5.85м 102 120,00 т
Квадрат г/к 30*30 ст3 дл=6.0м 75 210,00 т
Квадрат г/к 30*30 ст3сп2 дл=5.85м 75 210,00 т
Квадрат г/к 30*30 ст45 н/д 93 210,00 т
Квадрат г/к 32*32 ст45 дл=5-6м 112 120,00 т
Квадрат г/к 40*40 ст3сп2 дл=5.8м 85 210,00 т
Квадрат г/к 40*40 ст45 дл=5.9м 112 120,00 т
Квадрат г/к 50*50 ст09Г2С н/д 102 120,00 т
Квадрат г/к 50*50 ст20 н/д 102 120,00 т
Квадрат г/к 50*50 ст3сп2 дл=4.0-6.0м 77 210,00 т
Квадрат г/к 50*50 ст3сп2 дл=6.0м 79 210,00 т
Квадрат г/к 50*50 ст45 дл=4.0-6.0м 102 120,00 т
Квадрат г/к 60*60 ст3сп2 дл=4.0-6.0м 86 210,00 т
Квадрат г/к 70*70 ст3сп2 дл=4.0-6.0м 83 210,00 т
Квадрат г/к 80*80 ст3сп2 н/д 130 210,00 т
Круг
Круг ст3 ф 26
61 210,00 т
Круг конструкц. ст20 ф 20 дл=6.0м 62 120,00 т
Круг конструкц. ст20 ф 50 дл=4.0-5.0м 59 210,00 т
Круг конструкц. ст20 ф 60 дл=4.5-5.0м 59 210,00 т
Круг конструкц. ст20 ф 70 дл=5.0м 59 210,00 т
Круг конструкц. ст20 ф 80 дл=4.5 м 59 210,00 т
Круг конструкц. ст20 ф 90 дл=4.5-5.0м 59 210,00 т
Круг конструкц. ст20 ф100 дл=3.5-4.5м 56 210,00 т
Круг конструкц. ст20 ф110 н/д 59 210,00 т
Круг конструкц. ст20 ф130 дл=4.5-5.0м 59 210,00 т
Круг конструкц. ст20 ф140 дл=4.0-4.5м 59 210,00 т
Круг конструкц. ст20 ф150 дл=3.75м 59 210,00 т
Круг конструкц. ст20 ф160 дл=6.0м 59 210,00 т
Круг конструкц. ст20 ф170 дл=4.0-4.5м 59 210,00 т
Круг конструкц. ст20 ф180 дл=3.5-4.0м 59 210,00 т
Круг конструкц. ст20 ф250 н/д 69 210,00 т
Круг конструкц. ст35 ф 12 н/д 63 210,00 т
Круг конструкц. ст35 ф 20 дл=6.0м 61 210,00 т
Круг конструкц. ст35 ф 25 дл=6.0м 58 210,00 т
Круг конструкц. ст35 ф 32 дл=6.0м 58 210,00 т
Круг конструкц. ст35 ф 40 дл=4.85м 59 210,00 т
Круг конструкц. ст35 ф100 дл=3.0-4.5м 59 210,00 т
Круг конструкц. ст35 ф110 дл=4.5-5.0м 59 210,00 т
Круг конструкц. ст35 ф115 дл=5.3м 59 210,00 т
Круг конструкц. ст35 ф170 дл=2.0-4.0м 59 210,00 т
Круг конструкц. ст40Х ф 20 дл=6.0м 60 210,00 т
Круг конструкц. ст40Х ф 25 дл=6.0м 60 210,00 т
Круг конструкц. ст40Х ф 32 дл=6.0м 61 210,00 т
Круг конструкц. ст45 ф 20 дл=6.0м 59 210,00 т
Круг конструкц. ст45 ф 60 дл=5.0м 59 210,00 т
Круг конструкц. ст45 ф 70 дл=4.0-4.5м 59 210,00 т
Круг конструкц. ст45 ф 80 дл=4.5-5.5м 59 210,00 т
Круг конструкц. ст45 ф100 дл=5.0м 59 210,00 т
Круг конструкц. ст45 ф110 дл=4.0-4.5м 59 210,00 т
Круг конструкц. ст45 ф120 дл=3.0-3.5м 59 210,00 т
Круг конструкц. ст45 ф130 дл=4.6м 59 210,00 т
Круг конструкц. ст45 ф130 дл=5.0-5.5м 59 210,00 т
Круг конструкц. ст45 ф150 дл=3.5-4.0м 59 210,00 т
Круг конструкц. ст45 ф150 н/д 58 210,00 т
Круг конструкц. ст45 ф160 дл=3.0-3.5м 59 210,00 т
Круг конструкц. ст45 ф180 дл=3.5-4.0м 59 210,00 т
Круг конструкц. ст45 ф200 дл=3.0-3.5м 65 210,00 т
Круг конструкц. ст45 ф220 дл=1.9м 58 210,00 т
Круг ст09Г2С ф150 н/д 58 210,00 т
Круг ст20 ф 40 дл=6.0м 58 210,00 т
Круг ст3 ф 30 дл=6.0м 61 210,00 т
Круг ст3 ф 45 дл=6.0м 57 210,00 т
Круг ст3 ф 50 н/д 57 210,00 т
Круг ст3 ф 60 дл=6.0м 56 210,00 т
Круг ст3 ф 70 дл=6.0м 56 210,00 т
Круг ст3 ф 90 н/д 55 210,00 т
Круг ст3 ф170 н/д 55 210,00 т
Круг ст35 ф 36 дл=6.0м 58 210,00 т
Круг ст35 ф 40 дл=6.0м 58 210,00 т
Круг ст45 ф 25 дл=6.0м 61 210,00 т
Круг ст45 ф 45 дл=6.0м 57 210,00 т
Круг ст45 ф 50 дл=6.0м 57 210,00 т
Круг ст45 ф 40 дл=6.0м 58 210,00 т
Лист
Лист Г/К
Лист Г/К 1.5х 1250х 2500 ст3сп/пс5 ГОСТ 16523-97, 68 000,00 т
Лист Г/К 1.8х 1250х 2500 ст3сп/пс5 ГОСТ 16523-97, 68 000,00 т
Лист Г/К 2.0х 1000х 2000 ст3сп/пс5 ГОСТ 16523-97, 68 000,00 т
Лист Г/К 2.0х 1000х 2200 ст3сп/пс5 ГОСТ 16523-97, 68 000,00 т
Лист Г/К 2.0х 1250х 2500 ст3сп/пс5 ГОСТ 16523-97 68 000,00 т
Лист Г/К 2.0х 1250х 2500 ст3сп/пс5 ГОСТ 16523-97, 68 000,00 т
Лист Г/К 2.5х 1250х 2500 ст3сп/пс5 ГОСТ 16523-97, 68 000,00 т
Лист Г/К 3.0х 1250х 2500 ст3сп/пс5 ГОСТ 16523-97, 68 000,00 т
Лист Г/К 3.0х 1500х 3000 ст3сп/пс5 ГОСТ 16523-97, 68 000,00 т
Лист Г/К 3.0х 1500х 6000 ст3сп/пс5 ГОСТ 16523-97, 68 000,00 т
Лист Г/К 3.0х 1500х 6000 ст3сп/пс5 ГОСТ 16523-97, 68 000,00 т
Лист Г/К 4.0х 1500х 2000 ст3сп/пс5 ГОСТ 14637-89, 69 000,00 т
Лист Г/К 4.0х 1500х 3000 ст3сп/пс5 ГОСТ 14637-89, 68 000,00 т
Лист Г/К 4.0х 1500х 3000 ст3сп/пс5 ГОСТ 14637-89, 67 000,00 т
Лист Г/К 4.0х 1500х 6000 ст20 ГОСТ 1577-93, 68 500,00 т
Лист Г/К 4.0х 1500х 6000 ст3сп/пс5 ГОСТ 14637-89, 68 000,00 т
Лист Г/К 4.0х 1500х 6000 ст3сп/пс5 ГОСТ 14637-89, 67 000,00 т
Лист Г/К 5.0х 1500х 3000 ст3сп/пс5 ГОСТ 14637-89, 67 000,00 т
Лист Г/К 5.0х 1500х 3000 ст3сп/пс5 ГОСТ 14637-89, 67 000,00 т
Лист Г/К 5.0х 1500х 3000 ст3сп5 травлен. ГОСТ 14637-89, 76 000,00 т
Лист Г/К 5.0х 1500х 6000 ст20 ГОСТ 1577-93, 68 500,00 т
Лист Г/К 5.0х 1500х 6000 ст3сп/пс5 ГОСТ 14637-89, 68 000,00 т
Лист Г/К 5.0х 1500х 6000 ст3сп/пс5 ГОСТ 14637-89, 67 000,00 т
Лист Г/К 6.0х 1500х 3000 ст3сп/пс5 ГОСТ 14637-89, 67 000,00 т
Лист Г/К 6.0х 1500х 3000 ст3сп/пс5 ГОСТ 14637-89, 67 000,00 т
Лист Г/К 6.0х 1500х 3000 ст3сп5 травлен. ГОСТ 14637-89, 76 000,00 т
Лист Г/К 6.0х 1500х 6000 ст20 ГОСТ 1577-93, 68 500,00 т
Лист Г/К 6.0х 1500х 6000 ст3сп/пс5 ГОСТ 14637-89 67 000,00 т
Лист Г/К 6.0х 1500х 6000 ст3сп/пс5 ГОСТ 14637-89, 68 000,00 т
Лист Г/К 6.0х 1500х 6000 ст3сп/пс5 ГОСТ 14637-89, 67 000,00 т
Лист Г/К 7.0х 1500х 6000 ст3сп/пс5 ГОСТ 14637-89, 68 000,00 т
Лист Г/К 8.0х 1500х 2000 ст3сп/пс5 ГОСТ 14637-89, 68 000,00 т
Лист Г/К 8.0х 1500х 3000 ст3сп/пс5 ГОСТ 14637-89, 68 000,00 т
Лист Г/К 8.0х 1500х 3000 ст3сп/пс5 ГОСТ 14637-89, 67 000,00 т
Лист Г/К 8.0х 1500х 6000 ст20 ГОСТ 1577-93, 68 500,00 т
Лист Г/К 8.0х 1500х 6000 ст3сп/пс5 ГОСТ 14637-89, 68 000,00 т
Лист Г/К 8.0х 1500х 6000 ст3сп/пс5 ГОСТ 14637-89, 67 000,00 т
Лист Г/К 10.0х 1500х 2000 ст3сп/пс5 ГОСТ 14637-89, 68 000,00 т
Лист Г/К 10.0х 1500х 3000 ст3сп/пс5 ГОСТ 14637-89, 68 000,00 т
Лист Г/К 10.0х 1500х 6000 ст3сп/пс5 ГОСТ 14637-89, 68 000,00 т
Лист Г/К 10.0х 1500х 6000 ст3сп/пс5 ГОСТ 14637-89, 67 000,00 т
Лист Г/К 10.0х 2000х 6000 ст3сп/пс5 ГОСТ 14637-89 68 000,00 т
Лист Г/К 12.0х 115х 1520 ст3
48 000,00 т
Лист Г/К 12.0х 310х 1500 ст3пс/сп
48 000,00 т
Лист Г/К 12.0х 1500х 3000 ст3пс/сп5 ГОСТ 14637-89, 68 000,00 т
Лист Г/К 12.0х 1500х 6000 ст3сп/пс5 ГОСТ 14637-89 67 000,00 т
Лист Г/К 12.0х 1500х 6000 ст3сп/пс5 ГОСТ 14637-89, 68 000,00 т
Лист Г/К 12.0х 1500х 6000 ст3сп/пс5 ГОСТ 14637-89, 67 000,00 т
Лист Г/К 12.0х 2000х 6000 ст3сп/пс5 ГОСТ 14637-89 68 000,00 т
Лист Г/К 14.0х 160х 6000 ст3пс/сп5
48 000,00 т
Лист Г/К 14.0х 1500х 6000 ст3сп/пс5 ГОСТ 14637-89 68 000,00 т
Лист Г/К 14.0х 1500х 6000 ст3сп/пс5 ГОСТ 14637-89, 69 000,00 т
Лист Г/К 16.0х 1500х 3000 ст3сп/пс5 ГОСТ 14637-89, 69 000,00 т
Лист Г/К 16.0х 1500х 6000 ст20 ГОСТ 1577-93, 68 500,00 т
Лист Г/К 16.0х 1500х 6000 ст3сп/пс5 ГОСТ 14637-89, 69 000,00 т
Лист Г/К 16.0х 2000х 6000 ст3сп/пс5 ГОСТ 14637-89 69 000,00 т
Лист Г/К 20.0х ф 270хст3сп/пс
32 000,00 т
Лист Г/К 20.0х 2000х 6000 ст3сп/пс5 ГОСТ 14637-89 69 000,00 т
Лист Г/К 20.0х ф390хст3пс/сп
32 000,00 т
Лист Г/К 22.0х 2000х 6000 ст3сп/пс5 ГОСТ 14637-89 68 000,00 т
Лист Г/К 35.0х ф 625хст3пс/сп
32 000,00 т
Лист Г/К 36.0х ф 715хст3пс/сп
32 000,00 т
Лист Г/К 36.0х 1500х 6000 ст3сп/пс5 ГОСТ 14637-89 68 000,00 т
Лист Г/К 36.0х 2000х 6000 ст3сп/пс5 ГОСТ 14637-89 68 000,00 т
Лист Г/К 40.0х 1500х 6000 ст3сп/пс5 ГОСТ 14637-89 68 000,00 т
Лист Г/К 40.0х 2000х 6000 ст3сп/пс5 ГОСТ 14637-89 68 000,00 т
Лист Г/К 50.0х 1500х 6000 ст3сп/пс5 ГОСТ 14637-89 68 000,00 т
Лист Г/К 50.0х 2000х 6000 ст3сп/пс5 ГОСТ 14637-89 68 000,00 т
Лист низколегир. 3.0х1250х2500 ст09Г2С ГОСТ 17066-94, 70 500,00 т
Лист низколегир. 3.0х1500х3000 ст09Г2С ГОСТ 17066-94, 72 000,00 т
Лист низколегир. 3.0х1500х6000 ст09Г2С ГОСТ 17066-94, 72 000,00 т
Лист низколегир. 4.0х1500х2000 ст09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014, 72 000,00 т
Лист низколегир. 4.0х1500х3000 ст09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014, 70 000,00 т
